年份 | 錄取時間 | 查詢?nèi)肟?/th> | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 香港、強基計劃招生院校:7月8日晚。[詳細(xì)] | 2022年 | 本科提前批:第一階段7月15日晚,第二階段7月18日晚。[詳細(xì)] | 2021年 | 7月7日至8月10日[詳細(xì)] | 2020年 | 8月10日開始[詳細(xì)] | 2019年 | 7月7日至8月10日[詳細(xì)] | 2018年 | 7月7日至8月10日[詳細(xì)] | 2017年 | 7月10日前-8月15日 | 2016年 | 7.6-7.28 | 2015年 | 7月10日-8月19日 | 2014年 | 預(yù)計7月7日到8月6日 | 尚未公布 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 404 | 404 | 456 | 472 | 482 | 461 | 532 | 525 | 530 | 552 | 554 | 563 |
特殊類型 | 495 | 500 | 503 | 567 | 564 | 553 | 428 | 417 | 460 | 490 | 499 | 506 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 340 | 362 | 336 | 359 | 369 | 368 | 480 | 498 | 500 | 526 | 538 | 517 |
特殊類型 | 494 | 501 | 534 | 500 | 512 | 517 | 350 | 373 | 419 | 450 | 470 | 445 |
京ICP備10033062號-2 北京市公安局海淀分局備案編號:1101081950
違法和不良信息舉報電話:010-56762110 舉報郵箱:wzjubao@tal.com
高考網(wǎng)版權(quán)所有 Copyright © 2005-2022 www.ahsensoft.com . All Rights Reserved