2019年北京市體育專業(yè)考生文化課分?jǐn)?shù)分布統(tǒng)計(jì)表(理工類)
2019-06-23 10:49:28北京教育考試院
2019年北京市體育專業(yè)考生文化課分?jǐn)?shù)分布統(tǒng)計(jì)表 | ||
分?jǐn)?shù) | 理工類 | |
本段人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) | |
586 | 1 | 1 |
577 | 1 | 2 |
564 | 1 | 3 |
562 | 1 | 4 |
552 | 4 | |
541 | 1 | 5 |
538 | 1 | 6 |
532 | 6 | |
530 | 1 | 7 |
529 | 7 | |
528 | 1 | 8 |
527 | 1 | 9 |
519 | 9 | |
514 | 1 | 10 |
511 | 10 | |
507 | 10 | |
505 | 10 | |
504 | 3 | 13 |
502 | 13 | |
500 | 1 | 14 |
499 | 1 | 15 |
498 | 15 | |
496 | 15 | |
495 | 1 | 16 |
493 | 1 | 17 |
492 | 1 | 18 |
490 | 2 | 20 |
487 | 1 | 21 |
485 | 21 | |
484 | 2 | 23 |
483 | 1 | 24 |
482 | 24 | |
481 | 24 | |
480 | 24 | |
479 | 2 | 26 |
478 | 1 | 27 |
477 | 27 | |
476 | 27 | |
475 | 27 | |
474 | 1 | 28 |
473 | 1 | 29 |
471 | 29 | |
470 | 2 | 31 |
469 | 1 | 32 |
468 | 32 | |
467 | 1 | 33 |
466 | 33 | |
465 | 1 | 34 |
464 | 1 | 35 |
463 | 4 | 39 |
462 | 1 | 40 |
461 | 1 | 41 |
460 | 2 | 43 |
459 | 1 | 44 |
458 | 2 | 46 |
457 | 46 | |
456 | 1 | 47 |
455 | 2 | 49 |
454 | 49 | |
453 | 1 | 50 |
452 | 1 | 51 |
451 | 1 | 52 |
450 | 4 | 56 |
449 | 56 | |
448 | 56 | |
447 | 3 | 59 |
446 | 3 | 62 |
445 | 1 | 63 |
443 | 1 | 64 |
442 | 1 | 65 |
441 | 65 | |
440 | 2 | 67 |
439 | 2 | 69 |
438 | 2 | 71 |
437 | 71 | |
436 | 1 | 72 |
435 | 1 | 73 |
434 | 5 | 78 |
433 | 1 | 79 |
432 | 3 | 82 |
430 | 2 | 84 |
429 | 2 | 86 |
428 | 2 | 88 |
427 | 1 | 89 |
426 | 1 | 90 |
424 | 1 | 91 |
423 | 1 | 92 |
420 | 3 | 95 |
419 | 4 | 99 |
418 | 2 | 101 |
417 | 3 | 104 |
416 | 3 | 107 |
415 | 3 | 110 |
414 | 3 | 113 |
413 | 2 | 115 |
411 | 2 | 117 |
410 | 5 | 122 |
409 | 4 | 126 |
408 | 3 | 129 |
407 | 4 | 133 |
406 | 2 | 135 |
405 | 1 | 136 |
404 | 4 | 140 |
403 | 140 | |
402 | 4 | 144 |
401 | 1 | 145 |
400 | 2 | 147 |
399 | 2 | 149 |
397 | 2 | 151 |
396 | 3 | 154 |
395 | 3 | 157 |
394 | 3 | 160 |
393 | 1 | 161 |
392 | 3 | 164 |
391 | 1 | 165 |
390 | 3 | 168 |
389 | 1 | 169 |
388 | 3 | 172 |
387 | 4 | 176 |
386 | 176 | |
385 | 176 | |
384 | 4 | 180 |
383 | 1 | 181 |
382 | 1 | 182 |
381 | 2 | 184 |
380 | 3 | 187 |
379 | 3 | 190 |
378 | 2 | 192 |
377 | 1 | 193 |
376 | 2 | 195 |
375 | 1 | 196 |
374 | 1 | 197 |
373 | 4 | 201 |
372 | 1 | 202 |
371 | 1 | 203 |
370 | 2 | 205 |
369 | 2 | 207 |
368 | 1 | 208 |
367 | 2 | 210 |
366 | 3 | 213 |
365 | 4 | 217 |
364 | 5 | 222 |
363 | 1 | 223 |
362 | 2 | 225 |
361 | 3 | 228 |
360 | 228 | |
359 | 3 | 231 |
358 | 1 | 232 |
357 | 1 | 233 |
356 | 2 | 235 |
355 | 2 | 237 |
354 | 1 | 238 |
353 | 2 | 240 |
352 | 2 | 242 |
351 | 4 | 246 |
350 | 3 | 249 |
349 | 1 | 250 |
348 | 3 | 253 |
347 | 2 | 255 |
346 | 1 | 256 |
345 | 2 | 258 |
344 | 1 | 259 |
343 | 4 | 263 |
341 | 3 | 266 |
340 | 3 | 269 |
339 | 4 | 273 |
338 | 3 | 276 |
337 | 1 | 277 |
336 | 5 | 282 |
335 | 2 | 284 |
334 | 4 | 288 |
333 | 1 | 289 |
332 | 1 | 290 |
331 | 1 | 291 |
330 | 1 | 292 |
329 | 1 | 293 |
328 | 1 | 294 |
327 | 4 | 298 |
326 | 1 | 299 |
325 | 299 | |
324 | 1 | 300 |
323 | 1 | 301 |
322 | 1 | 302 |
321 | 2 | 304 |
320 | 1 | 305 |
319 | 1 | 306 |
318 | 2 | 308 |
316 | 1 | 309 |
315 | 1 | 310 |
314 | 1 | 311 |
312 | 1 | 312 |
310 | 2 | 314 |
309 | 3 | 317 |
308 | 317 | |
307 | 3 | 320 |
305 | 320 | |
302 | 1 | 321 |
301 | 1 | 322 |
300 | 1 | 323 |
注:1.該統(tǒng)計(jì)為體育成績合格且文化課成績達(dá)到體育專業(yè)本科錄取控制分?jǐn)?shù)線的考生文化課成績分布統(tǒng)計(jì)。 | ||
2.該統(tǒng)計(jì)不含中央民族大學(xué)附屬中學(xué)非京籍少數(shù)民族考生。 |
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、高考預(yù)測、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)